Club Played W D L Tries PF PA Diff Points
Narberth RFC 22 21 0 1 139 954 304 650 102
Brecon RFC 22 20 0 2 114 791 401 390 98
Llangennech RFC 22 17 0 5 131 862 422 440 89
Bonymaen RFC 22 14 0 8 86 573 435 138 75
Newcastle Emlyn RFC 22 11 0 11 70 521 567 -46 54
Dunvant RFC 22 10 0 12 69 504 583 -79 52
Trebanos RFC 22 11 0 11 49 450 595 -145 51
Clwb Rygbi Crymych 22 9 0 13 70 539 597 -58 51
Ammanford RFC 22 7 0 15 64 483 680 -197 38
Ystalyfera RFC 22 6 1 15 63 432 745 -313 36
Maesteg Harlequins RFC 22 5 1 16 45 408 767 -359 29
Tata Steel (PT) RFC 22 0 0 22 47 363 784 -421 8
|